| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roxana GRÜNENFELDER Illnau-Effretikon EC | 31.64 | 18.62 | 13.02 | 2.42 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Michelle MÜLLER Heuried-Zürich EC | 26.36 | 14.52 | 12.34 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Sarina WALSER Heuried-Zürich EC | 18.61 | 7.77 | 11.34 | 2.00 | 1.92 | 1.75 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.01.2010 16:30