| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duyen Mai Marie TRAN Heuried-Zürich EC | 26.49 | 15.33 | 11.66 | 2.08 | 1.92 | 1.83 | 0.50 | #3 | |
| 2 | Julia HÄSSIG Schaffhausen EG | 25.21 | 14.55 | 10.66 | 1.92 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Tenzin RIGDAKTSHANG Illnau-Effretikon EC | 24.42 | 13.76 | 11.16 | 1.83 | 1.83 | 1.92 | 0.50 | #5 | |
| 4 | Sara HÄGNI Heuried-Zürich EC | 20.72 | 9.72 | 11.00 | 1.92 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Alena Lara WEBER Illnau-Effretikon EC | 20.54 | 11.22 | 9.82 | 1.58 | 1.75 | 1.58 | 0.50 | #7 | |
| 6 | Lara GRETENER Schaffhausen EG | 16.93 | 8.27 | 9.66 | 1.83 | 1.58 | 1.42 | 1.00 | #4 | |
| 7 | Corinne ZAHND Heuried-Zürich EC | 14.38 | 7.20 | 7.18 | 1.42 | 1.25 | 0.92 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.01.2010 16:30