| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura BUKVIC Schaffhausen EG | 29.68 | 17.02 | 12.66 | 2.08 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Caroline BODMER Illnau-Effretikon EC | 26.68 | 14.84 | 12.34 | 1.92 | 1.92 | 2.33 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Lea MIORI Schaffhausen EG | 25.34 | 13.66 | 12.18 | 2.17 | 1.92 | 2.00 | 0.50 | #7 | |
| 4 | Sarah WEISS Schaffhausen EG | 25.26 | 14.26 | 11.00 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Flavia ZUBER Illnau-Effretikon EC | 22.40 | 12.40 | 10.00 | 1.67 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Debora TORDA Heuried-Zürich EC | 22.17 | 12.17 | 10.50 | 1.83 | 1.75 | 1.67 | 0.50 | #6 | |
| 7 | Chiara COCCA Heuried-Zürich EC | 21.32 | 11.66 | 10.16 | 1.75 | 1.75 | 1.58 | 0.50 | #8 | |
| 8 | Patrizia SALA Heuried-Zürich EC | 20.86 | 11.02 | 10.84 | 1.83 | 1.92 | 1.67 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.01.2010 16:30