| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Luisa BEHLER Heuried-Zürich EC | 18.01 | 6.85 | 11.16 | 2.00 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Selia LAKATOS Heuried-Zürich EC | 14.99 | 6.65 | 8.34 | 1.50 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Ann-Kathrin RUF Schaffhausen EG | 14.10 | 6.08 | 8.02 | 1.42 | 1.42 | 1.17 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Chiara CIAPPONI Schaffhausen EG | 13.83 | 6.49 | 7.34 | 1.33 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Anne-Cathrine FREESE Illnau-Effretikon EC | 11.92 | 5.42 | 6.50 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Geraldine FILIPPONI Illnau-Effretikon EC | 11.43 | 5.25 | 6.18 | 1.17 | 1.00 | 0.92 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.01.2010 16:30