| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanja TSCHUDIN Heuried-Zürich EC | 16.86 | 7.20 | 9.66 | 1.83 | 1.67 | 1.33 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Lilli LOCARNINI Heuried-Zürich EC | 15.37 | 6.71 | 8.66 | 1.33 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Nina BRÜNGGER Illnau-Effretikon EC | 14.79 | 5.95 | 8.84 | 1.42 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #2 | |
| 4 | May STEINLE Heuried-Zürich EC | 14.28 | 6.78 | 7.50 | 1.25 | 1.17 | 1.33 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.01.2010 16:30