| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melanie ZLATKOV Schaffhausen EG | 15.25 | 7.07 | 8.18 | 1.50 | 1.42 | 1.17 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Pauline AVOGNON Heuried-Zürich EC | 14.64 | 6.64 | 8.00 | 1.17 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Dominika DEGTYAREVA Schaffhausen EG | 13.45 | 5.95 | 7.50 | 1.42 | 1.25 | 1.08 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Samira JABERG Illnau-Effretikon EC | 13.39 | 6.39 | 7.00 | 1.17 | 1.25 | 1.08 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Valentina GÖTZ Schaffhausen EG | 12.21 | 4.87 | 7.34 | 1.33 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Laura VEENEMANS Heuried-Zürich EC | 12.06 | 5.06 | 7.00 | 1.25 | 1.17 | 1.08 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Melanie BOSNIC Heuried-Zürich EC | 10.39 | 5.39 | 5.50 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | #9 | |
| 8 | Anita DEMAJ Illnau-Effretikon EC | 7.80 | 2.64 | 5.16 | 0.92 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.01.2010 16:30