| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana STROPPEL Schaffhausen EG | 13.40 | 6.06 | 7.34 | 1.33 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Gaja CALLERI Heuried-Zürich EC | 12.87 | 5.87 | 7.00 | 1.08 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Sara BÜNZLI Schaffhausen EG | 10.95 | 4.79 | 6.16 | 1.08 | 1.08 | 0.92 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Aline JABERG Illnau-Effretikon EC | 10.83 | 5.33 | 5.50 | 1.00 | 0.92 | 0.83 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Anja GRUJOVIC Heuried-Zürich EC | 10.57 | 5.07 | 5.50 | 0.75 | 0.83 | 1.17 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Anja NIERDERBERGER Illnau-Effretikon EC | 10.29 | 4.13 | 6.66 | 1.17 | 1.08 | 1.08 | 0.50 | #1 | |
| 7 | Alisha FRISCHKNECHT Schaffhausen EG | 9.84 | 4.68 | 5.66 | 0.83 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | #5 | |
| 8 | Sarina ZEHNDER Illnau-Effretikon EC | 9.65 | 3.99 | 5.66 | 0.92 | 1.08 | 0.83 | 0.00 | #9 | |
| 9 | Sophia VEENEMANS Heuried-Zürich EC | 6.81 | 2.29 | 5.02 | 0.67 | 0.92 | 0.92 | 0.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.01.2010 16:30